
ATT    &0.064  &0.078  &0.074  &0.059  &       &46.586 &56.536 &54.101 &42.786 \\ 
Ste.ATT &0.017   &0.018   &0.019   &0.017   &        &16.178  &14.886  &16.04   &16.076  \\ 
p-val &0     &0     &0     &0     &      &0.004 &0     &0.001 &0.008 \\ 
lag.Y &0.803 &0.775 &0.775 &0.802 &      &0.835 &0.806 &0.805 &0.835 \\ 
Ste.lag.Y &0.05      &0.06      &0.06      &0.049     &          &0.06      &0.06      &0.064     &0.059     \\ 
ADF   &0.028 &0.025 &0.035 &0.043 &      &0.023 &0.034 &0.033 &0.024 \\ 
KPSS &0.1  &0.1  &0.1  &0.1  &     &0.1  &0.1  &0.1  &0.1  \\ 
DW    &0.159 &0.977 &0.798 &0.153 &      &0.432 &0.822 &0.906 &0.441 \\ 

